Port Code | Country | Port | Commodity |
IDADB | Indonesia | Adang Bay | Coal |
IDAP+ | Indonesia | Apar Bay | Coal |
IDIAM | Indonesia | Asam Asam (Cengko) | Iron Ore, Coal |
IDBPN | Indonesia | Balikpapan | Coal |
IDBXT | Indonesia | Bontang | Coal |
IDPUU | Indonesia | Bunyu | Coal |
IDCIG | Indonesia | Cigading | Coal, Iron Ore |
IDJOR | Indonesia | Jorong | Coal |
IDPNK | Indonesia | Kendawangan | Iron Ore |
IDLU+ | Indonesia | Lubuk Tutung | Coal |
IDMA+ | Indonesia | Muara Sabak | Coal |
IDPNJ | Indonesia | Panjang | Iron Ore, Coal |
IDTAB | Indonesia | Taboneo/Banjarmasin | Iron Ore, Coal |
IDTRK | Indonesia | Tarakan | Coal |
IDPLM | Indonesia | Tg Kempeh, Sbangka, Palembang | Coal |
Port Code
By Ships Indo Services 00.39.00
Related Posts:
Ristriction COAL of port information : TABONEO SAMARINDA ADANGBAY MUARASATUI( BALIKPAPAN NAME … Read More
Port Code Port Code Country Port Commodity IDADB Indonesia Adang Bay Coal IDAP+ Indonesia Apar Bay Coal IDIAM … Read More